投資先選定基準
① 長期安定成長企業であること
私がFIRE後の生活を送るにあたり主な収入源としているのが、株式等の配当金です。したがって、投資先については安定的な配当金が期待できるな企業であることを重視しています。さらに今後のインフレリスクも考慮すると、配当金の裏付けとなる企業業績(売上、利益)が成長していることも求めなければいけません。
しかし、ここ数年で業績が伸びているように見えていても、リスクを省みずにイケイケドンドンで成長しているだけかもしれません。企業の真価が問われるのは、10年に1回は発生する経済危機・金融危機時に業績の落ち込みをどの程度抑えられるかです。そのため過去の業績を調べる際には、少なくともリーマンショック(2007年)や新型コロナショック(2020年)を含む長期のデータを見る必要があると考えています。
よって私は、長期的にみて業績が安定的に成長している企業を「長期安定成長企業」として、銘柄選別の際の最重要項目としています。
→「長期安定成長企業」について詳しくはコチラ
② 高利回り、割安であること
投資先選定にあたり、もう一点重要なのが高利回り、割安であることです。
配当金を収入源としている以上、いくら高成長企業であっても配当利回りが低ければ、わが生活の糧になりません。よって、配当利回りが高いことも重視しなければいけません。さらにいえば、株価維持のため無理をして配当を出している企業もあるので、配当金の裏付けとなる利益水準からみて株価が割安であることもみるべき観点となります。
この高利回り、割安度をみるために私が使用している指標が、「配当利回り」「PER」「キャッシュニュートラルPER(CN-PER)」です。
→ PER、CN-PERの詳しい説明はコチラ
投資先選定基準
① 長期安定成長企業であること
・長期業績グラフ:長期的な業績(売上、利益)の成長を視覚的に確認
・安定成長スコア:安定成長度を評価する指標
② 高利回り、割安度
・配当利回り:投資に対して得られる配当金の収益率
・PER:企業の収益力に対する株価の割安度
・CN-PER:企業の収益力、清算価値に対する株価の割安度
スクリーニング結果(2024年6月)
2024年6月時点での最新決算情報と6月15日現在の株価に基づき、以下の条件でスクリーニングをかけました。
・安定成長スコア‥‥‥‥‥ 8点 以上 (7点でも例外的に追加した銘柄あり)
・配当利回り(会社予想)‥ 3.0 % 以上
・PER(会社予想)‥‥‥‥ 15 倍 以下
・CN-PER(会社予想)‥‥ 15 倍 以下 (B/S項目は直近決算期)
その結果、35銘柄が抽出されました。社名の右の「グラフ」を押すと長期業績グラフがポップアップ、「分析」は個別銘柄分析へのリンクです。各企業の個別分析については、順次掲載する予定です。
その後の株価の変動を反映させるためを受けて、株価、配当利回り、PER、CN-PERを2025年1月15日現在の数値に更新しました。(再スクリーニングはしてません。次回のスクリーニングは6月中を予定しています。)
社名 | 安定成長 スコア | 株価 (25/1/15) | 配当利回 (予想) | PER (予想) | CN-PER (予想) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3924 | ランドコンピュータ | グラフ | 分析 | 10 | 673 | 5.35% | 14.38倍 | 8.94倍 |
1925 | 大和ハウス工業 | グラフ | 分析 | 9 | 4,670 | 3.15% | 11.17倍 | 11.91倍 |
5334 | 日本特殊陶業 | グラフ | 分析 | 9 | 4,820 | 3.67% | 10.09倍 | 7.59倍 |
1928 | 積水ハウス | グラフ | 分析 | 9 | 3,580 | 3.60% | 11.10倍 | 6.06倍 |
4658 | 日本空調サービス | グラフ | 分析 | 9 | 1,012 | 3.95% | 12.44倍 | 8.39倍 |
9934 | 因幡電機産業 | グラフ | 分析 | 9 | 3,673 | 3.54% | 12.58倍 | 5.37倍 |
6301 | 小松製作所 | グラフ | 分析 | 9 | 4,209 | 3.97% | 10.45倍 | 8.14倍 |
208A | 構造計画研究所HD ※ | グラフ | 分析 | 9 | 4,195 | 3.81% | 11.47倍 | 11.83倍 |
9769 | 学究社 | グラフ | 分析 | 9 | 2,047 | 4.40% | 11.25倍 | 12.14倍 |
8593 | 三菱HCキャピタル | グラフ | 分析 | 9 | 1,010 | 3.96% | 10.73倍 | 33.23倍 |
4752 | 昭和システムエンジニア | グラフ | 分析 | 9 | 1,470 | 3.40% | 9.56倍 | 4.60倍 |
7811 | 中本パックス | グラフ | 分析 | 9 | 1,756 | 3.76% | 8.24倍 | 6.22倍 |
4220 | リケンテクノス | グラフ | 分析 | 8 | 1,001 | 3.70% | 9.75倍 | 2.89倍 |
7995 | バルカー | グラフ | 分析 | 8 | 3,320 | 4.52% | 11.68倍 | 7.50倍 |
5108 | ブリヂストン | グラフ | 分析 | 8 | 5,327 | 3.94% | 10.86倍 | 8.65倍 |
社名 | 安定成長 スコア | 株価 (25/1/15) | 配当利回 (予想) | PER (予想) | CN-PER (予想) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5184 | ニチリン | グラフ | 分析 | 8 | 3,310 | 4.68% | 8.39倍 | 2.45倍 |
2924 | イフジ産業 | グラフ | 分析 | 8 | 1,530 | 3.46% | 7.35倍 | 4.69倍 |
2715 | エレマテック ※ | グラフ | 分析 | 8 | 2,393 | 1.67% | 16.33倍 | 6.25倍 |
8725 | MS&AD IGHD | グラフ | 分析 | 8 | 3,182 | 4.56% | 7.99倍 | 4.55倍 |
7272 | ヤマハ発動機 | グラフ | 分析 | 8 | 1,285 | 3.89% | 7.89倍 | 7.21倍 |
7994 | オカムラ | グラフ | 分析 | 8 | 1,954 | 4.61% | 9.25倍 | 5.93倍 |
5911 | 横河ブリッジHD | グラフ | 分析 | 8 | 2,730 | 4.03% | 10.58倍 | 3.95倍 |
8043 | スターゼン | グラフ | 分析 | 8 | 2,790 | 3.94% | 4.93倍 | 1.67倍 |
8584 | ジャックス | グラフ | 分析 | 8 | 3,715 | 4.85% | 7.82倍 | -1.80倍 |
5857 | AREホールディングス | グラフ | 分析 | 8 | 1,671 | 4.79% | 9.71倍 | 3.76倍 |
7483 | ドウシシャ | グラフ | 分析 | 8 | 2,060 | 3.88% | 11倍 | 2.43倍 |
5071 | ヴィス | グラフ | 分析 | 8 | 1,449 | 2.48% | 12.15倍 | 8.97倍 |
3946 | トーモク | グラフ | 分析 | 8 | 2,250 | 4.00% | 5.29倍 | 7.96倍 |
5363 | 東京窯業 | グラフ | 分析 | 8 | 414 | 4.18% | 7.20倍 | -4.71倍 |
6484 | KVK | グラフ | 分析 | 8 | 1,875 | 3.73% | 7.88倍 | 1.46倍 |
※ エレマテックは豊田通商よりTOB(公開買付)を受けている