4220 リケンテクノス
●コンパウンド(プラスチック成形用の部材)、フィルムを主要製品とする化学メーカー
●2022年3月期以降、売上・利益ともに順調に伸長



●業績:売上高は38年間通算でみれば増収傾向にあります(平均成長率 3.1%)。ただし、1999年、2010年、2021年とほぼ10年おきに売上が落ち込む年があります。
利益水準は、1990年代後半からしばらく低迷。リーマンショックショックを機に、それまでの増収減益傾向(利益なき繁忙)の状態から、増収増益かつ売上高利益率改善の安定成長企業に変貌を遂げています(2016年3月期から2026年3月期まで売上高成長率(年平均)が3.8%に対し、営業利益成長率(同)は8.4%)。
●分析:同社の主業は、コンパウンドやフィルムなどの樹脂素材。中でも同社の成長を支えているのはエラストマー(ゴム弾性を持つ素材)です。特に昨今のAIブームとは無関係で、高機能素材が受け入れられているようです。よって、同社が競争力を保つためには高機能な新素材開発を継続する必要があります。
2026年3月期より株主優待制度を新設しました(コチラ)。QUOカードと自社製品(リケンラップ)で、個人投資家増に力を入れているようです。
株価は、2022年までおおむね400~500円のレンジで推移。23年以降業績にあわせて急騰(2022年終値 481円 → 2026年7月17日終値 1,776円)。業績も配当も上昇しているものの、株価にはついていけずPER 12.43倍、配当利回り 3.04%と割安感は薄れています。
・長期業績グラフや安定成長スコアについて詳しくはコチラ
・同社を含む2026年スクリーニング企業の一覧はコチラ
※当記事は投資の推奨を目的としたものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
※データの一部は手作成・手入力のため、誤りがある可能性についてお含みおきください。
➢ 参考情報
●リンク先
・同社公式IRページ
・最新の株価(Yahooファイナンス)
・株主優待(当ブログ)
●同社株への筆者の投資方針(本記事作成日現在)
・保有有無:あり
・投資方針:一部売却(株価大幅上昇により株式ポートフォリオに占める比率が高くなりすぎたためバランス調整(うれしい悲鳴)。)
●定性評価(試行中、詳しくはコチラ)
| 非財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎経営理念・トップメッセージ | ||
| その企業ならではの理念(世界観・価値観・倫理観)が語られているか。 | 同社の個性がよく語られています。ミッションとして「樹脂素材の配合加工技術」、基本行動の一つに「新しいことマニア」等々 | |
| ◎IR | ||
| IRの内容は充実しているか。検索・閲覧をしやすいレイアウトとなっているか。 | 一通りそろっている | |
| 事業内容が、一般個人にも分かりやすく説明されているか。その企業ならではの魅力・沿革が紹介されているか。 | 「早わかりリケンテクノス」に沿革、理念、製品などがまとめられている。 | |
| ◎中期経営計画 | ||
| 過去の振り返りがなされているか。特に未達項目について十分な検証と改善策策定がなされているか。 | 5ページにわたり振り返りが記されている。売上高の目標未達理由や次期中期経営計画に向けた課題などはもっと詳しく述べたほうがよい。 | |
| 成長戦略(新規事業)は経営理念にひもづけされているか。 | 新中期経営計画策定に合わせて長期ビジョンを見直し | |
| 成長戦略(新規事業、海外事業)について、期待リターン、投入資金、リスクとその軽減策が明示されているか。 | 3年間で基盤投資110億円、成長投資/研究開発費 250億円、戦略投資/株主還元 200億円 | |
| 内部統制や人事施策など社内体制に係る計画が策定されているか。 | 人的資本投資への取組みと目標の設定 | |
| 多様性(ジェンダー、国籍など)に関する施策が策定されているか。 | 人的資本投資の方針として「多様な人材が活躍できる企業風土の醸成・仕組みづくり・経営理念の浸透」をあげる | |
| ◎KPI | ||
| 従業員のモチベーションに関するKPIが設定されているか。 | チャレンジメーカーに相応しい人材の育成、従業員エンゲージメントの向上に関する目標を設定 | |
| 経営理念や経営戦略につながるKPIが設定されているか。 | 開示資料からは確認できず | |
| 財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎決算分析(決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料) | ||
| 利益に関する前期対比の変動要因分析がなされているか。 | 営業利益に関する増減要因分析 | |
| 業績悪化の場合、その原因が具体的に分析されているか。また外部要因だけでなく内部要因にも言及されているか。 | 特に悪化しておらず | |
| 特定のセグメントに業績が偏っていないか。 | Transportation, Daily Life & Healthcare, Electronics, Building & Constructionの4セグメント。各セグメントの売上規模は同等 | |


