7187 ジェイリース
●住居用/事業用賃料保証をメインに医療費保証、養育費保証等の保証関連事業を展開
●2020年以降は業績急成長中



●業績:同社の創業は2004年2月、株式市場上場は2016年6月と若い会社です。
上場以来、売上高は順調に拡大。利益水準は2019年頃までほぼゼロでしたが、2020年以降は急成長中です。
●分析:今後高齢化社会の一層の進行により、連帯保証人を探すことが難しい人が増えてくることが予想されます。よって同社の主軸とする保証関連ビジネスの市場規模は大きいことが期待できます。一方で保証ビジネスは与信先のリスクを抱え込みます。特に、私も融資関連業務に従事していたことがありよく分かるのですが、業務拡大をしようとするとどうしても競合他社が躊躇するようなリスクの高い先を引き受けがちになります。したがって同社へ投資をする際には、通常の財務指標に加え、代位弁済発生率・回収率(決算説明資料に記載)が悪化していないかを定期的に確認する必要があります。
株価は、業績が急成長を始めた2020年から2022年にかけて急上昇(2020年始 168円→2022年末 1,437.5円)。その後はおおむね1,000~1,500円のレンジで推移。
・長期業績グラフや安定成長スコアについて詳しくはコチラ
・同社を含む2026年スクリーニング企業の一覧はコチラ
※当記事は投資の推奨を目的としたものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
※データの一部は手作成・手入力のため、誤りがある可能性についてお含みおきください。
➢ 参考情報
●リンク先
・同社公式IRページ
・最新の株価(Yahooファイナンス)
●同社株への筆者の投資方針(本記事作成日現在)
・保有有無:あり
・投資方針:慎重に新規投資(2025年もスクリーニングされたが、与信ビジネスのリスクや社歴の短さを鑑みて様子見。今年は金額を抑えながら新規投資することにした。)
●定性評価(試行中、詳しくはコチラ)
| 非財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎経営理念・トップメッセージ | ||
| その企業ならではの理念(世界観・価値観・倫理観)が語られているか。 | 与信とは「信用」を与えること。しかし、誰でも信用していいわけではないのがこのビジネスの辛いところです。 | |
| ◎IR | ||
| IRの内容は充実しているか。検索・閲覧をしやすいレイアウトとなっているか。 | 公式資料から一般向けの平明な説明資料まで幅広く用意されています。 | |
| 事業内容が、一般個人にも分かりやすく説明されているか。その企業ならではの魅力・沿革が紹介されているか。 | 「よくわかるジェイリース」に、事細かにでも分かりやすく記されています。 | |
| ◎中期経営計画 | ||
| 過去の振り返りがなされているか。特に未達項目について十分な検証と改善策策定がなされているか。 | 振り返りが1ページにまとめられている(業績好調なため、反省点は特になし) | |
| 成長戦略(新規事業)は経営理念にひもづけされているか。 | 経営計画の柱として「理念経営の実践」が挙げられている。成長戦略の主軸は、既存事業(保証事業)の全国展開。M&A戦略も企業理念の共有ができる先としている。 | |
| 成長戦略(新規事業、海外事業)について、期待リターン、投入資金、リスクとその軽減策が明示されているか。 | 営業CF・手元資金(20~40億円)の4割を新規・育成事業に、3割を人財・DX・システムに投資 | |
| 内部統制や人事施策など社内体制に係る計画が策定されているか。 | 具体的な記載は特になし | |
| 多様性(ジェンダー、国籍など)に関する施策が策定されているか。 | 具体的な記載は特になし ただし、外国人向け不動産仲介サービスを展開しており、外国人スタッフを用意しているとの事 | |
| ◎KPI | ||
| 従業員のモチベーションに関するKPIが設定されているか。 | 女性管理職比率、男性育休取得率、男女賃金差異に目標値。そのほか主要な経営指標に平均年収が掲げられている。 | |
| 経営理念や経営戦略につながるKPIが設定されているか。 | 主要KPIとして、不動産会社協定件数や申込件数などを挙げている | |
| 財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎決算分析(決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料) | ||
| 利益に関する前期対比の変動要因分析がなされているか。 | 決算説明資料には特になし | |
| 業績悪化の場合、その原因が具体的に分析されているか。また外部要因だけでなく内部要因にも言及されているか。 | 業績は悪化していない | |
| 特定のセグメントに業績が偏っていないか。 | コア事業として住居用賃料保証および事業用賃料保証、育成事業として医療費保証及び不動産関連事業、新規事業としてIT・システム事業 | |


