7525 リックス
●国内外の産業界に機器や部品などを販売する“メーカー商社”、鉄鋼業・自動車業に強い
●基本的に業績は成長しているが、リーマンショックや新型コロナショックなど顧客たる製造業の不況に弱い



●業績:1996年に上場して以降2004年頃まで業績は横ばいでした。その後業績は拡大しますが、リーマンショックにより大きく落ち込みました。しかしそれからは成長軌道にのり、新型コロナショックで一時的なダメージを受けたものの、最近は過去最高売上を更新し続けています。一方で利益水準のブレ幅が比較的大きなことがややマイナス材料です。
●分析:鉄鋼業や自動車業など輸出産業を主要顧客とするため、リーマンショックや新型コロナショックなど世界的な経済不況に影響を受けやすいという弱点があります。同社においてもこの弱点は自覚しており、収益性の高いオリジナル商品の比率拡大を目標としています。
株価は、2022年始値 1,502円から2024年4月に4,690円まで急上昇しました。その直後に2,500円を切る水準まで急落。その後は緩やかに上昇しています。PER 9.44倍、配当利回り4.64%とかなり割安感があるのは、上記の業績リスクが懸念材料とされているかもしれません。
・長期業績グラフや安定成長スコアについて詳しくはコチラ
・同社を含む2026年スクリーニング企業の一覧はコチラ
※当記事は投資の推奨を目的としたものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
※データの一部は手作成・手入力のため、誤りがある可能性についてお含みおきください。
➢ 参考情報
●リンク先
・同社公式IRページ
・最新の株価(Yahooファイナンス)
・株主優待(当ブログ)
●同社株への筆者の投資方針(本記事作成日現在)
・保有有無:あり
・投資方針:継続保有(業績リスクはあるものの、十分に割安な水準にあると判断。)
●余談
同社の祖業は足袋の販売。官営八幡製鉄所に足袋を納めたことをきっかけに鉄鋼業界をはじめとする各産業界にビジネスの場を広げてきました。
●定性評価(試行中、詳しくはコチラ)
| 非財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎経営理念・トップメッセージ | ||
| その企業ならではの理念(世界観・価値観・倫理観)が語られているか。 | 「メーカー商社」をアイデンティティとする同社の理念がよく伝わってきます。 | |
| ◎IR | ||
| IRの内容は充実しているか。検索・閲覧をしやすいレイアウトとなっているか。 | 一通りそろっている。 外部による詳細な調査レポートを記載し客観性を高めている。 | |
| 事業内容が、一般個人にも分かりやすく説明されているか。その企業ならではの魅力・沿革が紹介されているか。 | 「リックスとは」に「メーカー商社」としての存在意義、強みが詳細に述べられている | |
| ◎中期経営計画 | ||
| 過去の振り返りがなされているか。特に未達項目について十分な検証と改善策策定がなされているか。 | 2ページを用いて説明。 うち1ページは未達であったオリジナル品比率の向上のための対策説明 | |
| 成長戦略(新規事業)は経営理念にひもづけされているか。 | RIXing Action、社内外共創により成長を支える | |
| 成長戦略(新規事業、海外事業)について、期待リターン、投入資金、リスクとその軽減策が明示されているか。 | 具体的な投資金額については記載なし | |
| 内部統制や人事施策など社内体制に係る計画が策定されているか。 | 長期ビジョンの一つとして、「 RIXing Actionを実践できる人材の育成と定着」を掲げる | |
| 多様性(ジェンダー、国籍など)に関する施策が策定されているか。 | 女性総合職採用強化や障がい者雇用率向上を掲げる | |
| ◎KPI | ||
| 従業員のモチベーションに関するKPIが設定されているか。 | RIXing Action Club・グローバル人材育成プログラム参加者数、新規ビジネスアイディア提案者数などに目標値 | |
| 経営理念や経営戦略につながるKPIが設定されているか。 | オリジナル品比率を重要なKPIとして定めている | |
| 財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎決算分析(決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料) | ||
| 利益に関する前期対比の変動要因分析がなされているか。 | 営業利益に関する分析がなされている | |
| 業績悪化の場合、その原因が具体的に分析されているか。また外部要因だけでなく内部要因にも言及されているか。 | 営業利益の悪化要因となった販管費増加について、中身を分解した資料を用意 | |
| 特定のセグメントに業績が偏っていないか。 | 顧客業界別に、鉄鋼、自動車、電子・半導体、ゴム・タイヤ、工作機械、高機能財、環境、紙パルプの8セグメント。うち鉄鋼、自動車、電子・半導体が主軸。 | |


