7723 愛知時計電機
●ガス・水道メーター製造を主業とする。今後のスマートメーター普及に期待。
●2012年以降、業績は順調に拡大



●業績:1991年度から2011年度まで同社の売上高は300億円台で横ばいに推移。2012年以降売上高は順調に拡大し、2026年3月期には591億円を計上。
一方、利益水準はガスメータの更新サイクルや原材料費に強く影響を受けており、2015年前後に大きく落ち込んだが新型コロナショックの影響は軽微であるなど、他の企業とは異なる動きをしているのが特徴的。
また売上高営業利益率は改善傾向にあるものの、2026年3月期で8.0%と比較的低位。
●分析:ガスメーターや水道メーターの製造という典型的な「縁の下の力持ち」企業です。それでは完熟した産業かといえばそうでもなく、スマートメーターやデータ配信サービスの導入による検針作業の省力化や、お年寄りの見守りサービス(普段より使用量が減っていたら家族に通知)の提供といった面白い可能性を持っています。
IR資料を一通りみて感じるのは、同社が地道なメーカーであるということです。実直に技術を磨き、それを社会に提供して信頼を得ることが同社の経営理念です。また、祖業である時計製造は30年以上前に事業停止しているにもかかわらず、いまだ社名を変更しない、というようなところにも同社の社風が表れています。
株価は、2015年の安値 1,020円から直近は 3,000円前後と約3倍に上がっています。一方で業績や配当水準も上がっていることから、PER(予想)10.17倍、配当利回り(同) 3.93%と依然割安な水準です。
・長期業績グラフや安定成長スコアについて詳しくはコチラ
・同社を含む2026年スクリーニング企業の一覧はコチラ
※当記事は投資の推奨を目的としたものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。
※データの一部は手作成・手入力のため、誤りがある可能性についてお含みおきください。
➢ 参考情報
●リンク先
・同社公式IRページ
・最新の株価(Yahooファイナンス)
●同社株への筆者の投資方針(本記事作成日現在)
・保有有無:あり
・投資方針:継続保有(業績好調かつ割高感はまだない)
●定性評価(試行中、詳しくはコチラ)
| 非財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎経営理念・トップメッセージ | ||
| その企業ならではの理念(世界観・価値観・倫理観)が語られているか。 | 地道なものづくりの会社です。 | |
| ◎IR | ||
| IRの内容は充実しているか。検索・閲覧をしやすいレイアウトとなっているか。 | 一通りそろっている。「ストーリー」では自社の様々な活動を具体的に紹介している | |
| 事業内容が、一般個人にも分かりやすく説明されているか。その企業ならではの魅力・沿革が紹介されているか。 | セクター別に概要と戦略が分かりやすく紹介されている | |
| ◎中期経営計画 | ||
| 過去の振り返りがなされているか。特に未達項目について十分な検証と改善策策定がなされているか。 | 中期計画2023年の振り返り。数値目標はすべて達成。次の中期経営計画に向けた課題を4点あげている。 | |
| 成長戦略(新規事業)は経営理念にひもづけされているか。 | スマートメーターの延長として、都市ガス・水道計測データの配信サービスに引き続き注力。海外市場(中国・台湾・ASEAN・北米)展開にも取り組む | |
| 成長戦略(新規事業、海外事業)について、期待リターン、投入資金、リスクとその軽減策が明示されているか。 | 3年間で成長投資・設備更新に115億円投資。 | |
| 内部統制や人事施策など社内体制に係る計画が策定されているか。 | DX、人的資本経営への取り組みが詳細に定められている | |
| 多様性(ジェンダー、国籍など)に関する施策が策定されているか。 | 多様な働き方への取り組みをしている | |
| ◎KPI | ||
| 従業員のモチベーションに関するKPIが設定されているか。 | エンゲージメントスコアや総合職研修時間などのKPIを設定している | |
| 経営理念や経営戦略につながるKPIが設定されているか。 | 数値目標以外、開示資料からは確認できず | |
| 財務評価基準 | 評価結果 | |
| ◎決算分析(決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料) | ||
| 利益に関する前期対比の変動要因分析がなされているか。 | 売営業利益に対する変動要因分析がなされている | |
| 業績悪化の場合、その原因が具体的に分析されているか。また外部要因だけでなく内部要因にも言及されているか。 | 業績悪化はしていない | |
| 特定のセグメントに業績が偏っていないか。 | ガス関連機器、水道関連機器、民需センサー・システム、計装の4事業。ガス、水道が主軸 | |


